Tabela në vijim shpjegon vlerën ushqyese të 100gr. Mish deleje, viçi dhe gjedhi.
* | Mish deleje | Mish viçi | Mish gjedhi |
Ujë | 63.7 g | 69 g | 47 g |
Proteina | 18 g | 19,2g | 22 g |
Yndyrëra | 17,5 g | 11 g | 30 g |
Vitamina A | 20 g | —– | —– |
Vitamina B1 | 0,21 mg | 0,18 mg | 0,08 mg |
Vitamina B2 | 0,26 mg | 0,27 mg | 0,19 mg |
Acidi nikotinik | 5,9 mg | 5,9 mg | 4,8 mg |
Hekuri | 2,7 mg | 2,9 mg | 2,8 mg |
Fosfori | 194 mg | 207 mg | 158 mg |
Përmblodhi dhe përshtati
STUDENTET.MK